一、2022级护理(专升本)4-6班考研录取学生名单
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 |
128 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 胡怡阳 | 女 | 天津中医药大学 | 护理 |
129 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 赵晨旭 | 女 | 河南大学 | 护理 |
130 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 胡越胜 | 男 | 云南中医药大学 | 护理 |
131 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 孙兴如 | 女 | 云南中医药大学 | 护理 |
132 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 皮佳涵 | 女 | 吉首大学 | 护理 |
133 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 秦胜男 | 女 | 福建中医药大学 | 护理 |
134 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 王冰 | 女 | 贵州中医药大学 | 护理 |
135 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 陈龙 | 男 | 蚌埠医科大学 | 公共卫生 |
136 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 冯翠云 | 女 | 牡丹江医学院 | 护理 |
137 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 闫彤彤 | 女 | 蚌埠医科大学 | 公共卫生 |
138 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 刘悦 | 女 | 延安大学 | 基础医学 |
139 | 医学院 | 2022级护理学(专升本) | 于璐 | 女 | 河南大学 | 护理 |
二、2022级护理(专升本)4-6班考研录取学生照片