一、2021临床医学(专升本)考研录取学生名单
2021级临床医学(专升本)考研录取学生信息统计表 | ||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学位类别(学硕/专硕) |
1 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 史双奎 | 2136064151 | 男 | 北京大学 | 急诊医学 | 专硕 |
2 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张弛 | 2136065212 | 男 | 青海大学 | 普外科 | 专硕 |
3 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 谢纪环 | 2136065159 | 男 | 青海大学 | 普通外科 | 专硕 |
4 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张唯 | 2136065220 | 男 | 青海大学 | 普通外科 | 专硕 |
5 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 杜玉莹 | 2136065089 | 女 | 青海大学 | 妇产科学 | 专硕 |
6 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 安小红 | 2136065074 | 女 | 青海大学 | 眼科学 | 专硕 |
7 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 邹笑笑 | 2136065167 | 女 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
8 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 陈梦晓 | 2136065229 | 女 | 青海大学 | 病理专硕 | 专硕 |
9 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 何明轩 | 2136065174 | 女 | 青海大学 | 普通外科 | 专硕 |
10 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李玉婷 | 2136065247 | 女 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
11 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 丁小珂 | 2136065209 | 女 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
12 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 杨博 | 2136065108 | 男 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
13 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 刘彩 | 2136065042 | 女 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
14 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李闻起 | 2136065205 | 女 | 青海大学 | 内科学 | 专硕 |
15 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张婕 | 2136065188 | 女 | 青海大学 | 老年医学 | 专硕 |
16 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 麦宇龙 | 2136065203 | 男 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
17 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 洪瑄瑄 | 2136065084 | 女 | 青海大学 | 妇产科学 | 专硕 |
18 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 夏黎 | 2136065226 | 女 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
19 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王潇松 | 2136065003 | 男 | 青海大学 | 普通外科 | 专硕 |
20 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 魏六木 | 2136065105 | 男 | 青海大学 | 普通外科 | 专硕 |
21 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 赵一玮 | 2136065082 | 男 | 青海大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
22 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王尊 | 2136065079 | 男 | 青海大学 | 皮肤病与性病学 | 专硕 |
23 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 铁豪亮 | 2136065030 | 男 | 青海大学 | 骨科学 | 专硕 |
24 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李盼磊 | 2136064007 | 男 | 青海大学 | 耳鼻喉 | 专硕 |
25 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 申圣超 | 2136065178 | 男 | 青海大学 | 骨科学 | 专硕 |
26 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 杨泽龙 | 2136065117 | 男 | 蚌埠医科大学 | 骨科学 | 专硕 |
27 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张琳歌 | 2136065094 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 专硕 |
28 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 唐申威 | 2136065193 | 男 | 锦州医科大学 | 内科学 | 专硕 |
29 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 翟倚博 | 2136065200 | 男 | 蚌埠医科大学 | 普外科 | 专硕 |
30 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 黄磊 | 2136065230 | 男 | 兰州大学 | 骨科 | 专硕 |
31 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 陈勇吉 | 2136065133 | 男 | 锦州医科大学 | 骨科 | 专硕 |
32 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张翠丽 | 2136065164 | 女 | 蚌埠医科大学 | 心血管内科 | 专硕 |
33 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 陈圆圆 | 2136065006 | 女 | 蚌埠医科大学 | 内分泌 | 专硕 |
34 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 杨茜茜 | 2136065165 | 女 | 蚌埠医科大学 | 呼吸内科 | 专硕 |
35 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 任家欣 | 2136065147 | 女 | 蚌埠医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
36 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 潘超英 | 2136065076 | 女 | 蚌埠医科大学 | 消化内科 | 专硕 |
37 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 林一琳 | 2136065010 | 女 | 兰州大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
38 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 崔清华 | 2136065096 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
39 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张清治 | 2136065235 | 男 | 延边大学 | 眼科学 | 专硕 |
40 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王满利 | 2136065124 | 女 | 长治医学院 | 消化内科 | 专硕 |
41 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李琬 | 2136065085 | 女 | 长治医学院 | 神经病学 | 专硕 |
42 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李颖辉 | 2136065103 | 男 | 长治医学院 | 消化内科 | 专硕 |
43 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 常梦珂 | 2136065047 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
44 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 郑博文 | 2136065144 | 男 | 延边大学 | 普通外科 | 专硕 |
45 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张亦宁 | 2136065158 | 女 | 长治医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
46 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李永朝 | 2136065034 | 男 | 昆明医科大学 | 胸心外科 | 专硕 |
47 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 尹明月 | 2136065100 | 女 | 右江民族医学院 | 肾病专业 | 专硕 |
48 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 周鲁豫 | 2136065005 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
49 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张莹 | 2136065233 | 女 | 长治医学院 | 眼科学 | 专硕 |
50 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 刘惠惠 | 2136065142 | 女 | 徐州医科大学 | 血液内科 | 专硕 |
51 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 洪晓雨 | 2136065137 | 女 | 徐州医科大学 | 肿瘤学 | 专硕 |
52 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李泽莹 | 2136065023 | 女 | 长治医学院 | 内分泌 | 专硕 |
53 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 范柯辛 | 2136065215 | 女 | 成都医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
54 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 赵慧敏 | 2136065066 | 女 | 海南医学院 | 传染病学 | 专硕 |
55 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 曾泰铭 | 2136065028 | 男 | 昆明医科大学 | 胸心外科 | 专硕 |
56 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 周梦瑶 | 2136065115 | 女 | 武汉科技大学 | 内科学 | 专硕 |
57 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 郭威 | 2136065234 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 普外 | 专硕 |
58 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 郭圆圆 | 2136065104 | 女 | 蚌埠医科大学 | 眼科学 | 专硕 |
59 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李艳 | 2136065114 | 女 | 武汉科技大学 | 内科学 | 专硕 |
60 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 黄勇峰 | 2136065181 | 男 | 兰州大学 | 儿科学 | 专硕 |
61 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 宋怡乐 | 2136065029 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
62 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王晨 | 2136065035 | 女 | 武汉科技大学 | 内科学 | 专硕 |
63 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 翟湘甫 | 2136065207 | 男 | 锦州医科大学 | 泌尿外科 | 专硕 |
64 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张婷婷 | 2136065190 | 女 | 蚌埠医学院 | 血液科 | 专硕 |
65 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李金格 | 2136065129 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 学硕 |
66 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张淑雯 | 2136065171 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
67 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张彤 | 2136065116 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 消化内科 | 专硕 |
68 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 邝姣姣 | 2136065221 | 女 | 蚌埠医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
69 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张秀洁 | 2136065194 | 女 | 蚌埠医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
70 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 高启敏 | 2136065160 | 女 | 浙江中医药大学 | 内分泌 | 专硕 |
71 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 冯雨田 | 2136065038 | 女 | 武汉科技大学 | 妇产科学 | 专硕 |
72 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 吴奕霏 | 2136065192 | 女 | 徐州医科大学 | 消化内科 | 专硕 |
73 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 朱可 | 2136065149 | 女 | 大理大学 | 内科学 | 专硕 |
74 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 苗田 | 2136065064 | 男 | 大理大学 | 普外科 | 专硕 |
75 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王静静 | 2136065219 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 专硕 |
76 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 宋航 | 2136065091 | 男 | 大理大学 | 外科学 | 专硕 |
77 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 刘文舒 | 2136065033 | 女 | 河南大学 | 免疫学 | 专硕 |
78 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李倩怡 | 2136065152 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 内分泌 | 专硕 |
79 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 贺之炀 | 2136065180 | 男 | 川北医学院 | 呼吸内科 | 专硕 |
80 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 杜雨聪 | 2136065249 | 女 | 牡丹江医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
81 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 马玉婷 | 2136065197 | 女 | 蚌埠医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
82 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 张诗文 | 2136065196 | 女 | 河南大学 | 基础医学 | 学硕 |
83 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 凡金博 | 2136065002 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 学硕 |
84 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 刘赛坤 | 2136065148 | 男 | 蚌埠医科大学 | 急诊医学 | 专硕 |
85 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 华业 | 2136065063 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
86 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 李文静 | 2136065156 | 女 | 徐州医科大学 | 内科学 | 学硕 |
87 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 梁子明 | 2136065183 | 女 | 大理大学 | 基础医学 | 学硕 |
88 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 任梦柳 | 2136065245 | 女 | 河北北方学院 | 肿瘤学 | 专硕 |
89 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 涂华建 | 2136065222 | 男 | 青海大学 | 泌尿外科 | 专硕 |
90 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 靳哲玉 | 2136065026 | 女 | 河北北方学院 | 消化内科 | 学硕 |
91 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 窦韶文 | 2136065173 | 女 | 河北北方学院 | 妇产科学 | 专硕 |
92 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 赵婉 | 2136065062 | 女 | 河北北方学院 | 呼吸内科 | 专硕 |
93 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 牛瑞瑞 | 2136065213 | 女 | 大理大学 | 肿瘤学 | 学硕 |
94 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 王梦 | 2136065016 | 女 | 河南中医药大学 | 内科学 | 学硕 |
95 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 古俊丽 | 2136065150 | 女 | 山西医科大学 | 妇产科学 | 学硕 |
96 | 医学院 | 2021级临床医学(专升本) | 赵芸燕 | 2136065127 | 女 | 山西医科大学 | 基础医学 | 学硕 |
二、2021临床医学(专升本)考研录取学生部分照片