序号 | 专业 | 姓名 | 就职单位 | 职务 |
1 | 2020级药学 | 陈语 | 福建省寿宁县卫生健康局 | 职员 |
2 | 2017级护理学 | 常铭烊 | 郑州大学第一附属医院 | 护士 |
3 | 2014级药物制剂 | 常雪雪 | 德国哥廷根大学 | 博士在读 |
4 | 2021级护理学 | 陈心轶 | 浙江大学第一附属医院 | 重症监护室护士 |
5 | 2022级护理学(专升本) | 李佳佳 | 杭州师范大学附属医院 | 护士 |
6 | 2014级临床医学 | 毛恒华 | 开封市第五人民医院 | 住院医师 |
7 | 2019级护理学 | 盛梦垚 | 绍兴第二医院 | 医务部科员 |
8 | 2017护理学 | 石登浪 | 广西壮族自治区柳州市工人医院 | ECMO小组成员 |
9 | 2017护理学 | 陶丹淸 | 郑州大学第一附属医院 | 护士 |
10 | 2012级护理学 | 王海珍 | 郑州大学第一附属医院 | 主管护师 |
11 | 2014级临床医学 | 王梦凡 | 河南省人民医院 | 住院医师 |
12 | 2019级药学专业 | 王苗苗 | 尉氏县人民医院 | 药士 |
13 | 2014级临床医学 | 巫昊 | 平顶山市第一人民医院 | 住院医师 |
14 | 2014级临床医学 | 徐博 | 河南大学第一附属医院 | 住院医师 |
15 | 2012级护理学 | 于文杰 | 上海市松江区泗泾医院 | 主管护师 |
16 | 2017级护理学 | 岳永静 | 浙江大学附属第二医院 | 护师 |
17 | 2012级护理学 | 张亚松 | 郑州大学第一附属医院 | 主管护师 |
18 | 2020级护理学 | 张知情 | 开封市中医药学学校 | 教师 |
19 | 2012级护理学(专升本) | 赵晓欢 | 河南省漯河市第三人民医院 | 主管护师 |
20 | 2012级护理学 | 朱欢欢 | 郑州市中心医院 | 主管护师 |
21 | 2020级护理学(专升本) | 朱世欣 | 郑州市中心医院 | 护士 |
二、优秀毕业生照片