一、2020级临床(专升本)2023年考研录取学生名单
| 2023年考研录取学生信息统计表 | |||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学位类别(学硕/专硕) |
| 1 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨恒玉 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 眼科 | 专硕 |
| 2 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 刘琪 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
| 3 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨蒙慧 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤外科 | 专硕 |
| 4 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郭帅魁 | 男 | 右江民族医学院 | 肾病 | 专硕 |
| 5 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张艳婷 | 女 | 新乡医学院 | 内科学 | 学硕 |
| 6 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王梦娇 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 7 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 白玉琦 | 男 | 首都医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
| 8 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王宝锋 | 男 | 海南医学院 | 泌尿外科 | 专硕 |
| 9 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王前 | 男 | 海南医学院 | 耳鼻喉 | 专硕 |
| 10 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 宋美姿 | 女 | 海南医学院 | 普外科 | 专硕 |
| 11 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 简豪豪 | 男 | 海南医学院 | 普外科 | 专硕 |
| 12 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 盛永宁 | 男 | 海南医学院 | 骨科 | 专硕 |
| 13 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 宁恒宇 | 男 | 右江民族医学院 | 儿科学 | 专硕 |
| 14 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 耿昂 | 男 | 右江民族医学院 | 急诊医学 | 专硕 |
| 15 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 余帅 | 男 | 蚌埠医学院 | 骨科学 | 专硕 |
| 16 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 付静静 | 女 | 蚌埠医学院 | 心血管内科 | 专硕 |
| 17 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 丁鹏霖 | 男 | 蚌埠医学院 | 骨科 | 专硕 |
| 18 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 殷晓燕 | 女 | 蚌埠医学院 | 心血管内科 | 专硕 |
| 19 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张柄豪 | 男 | 昆明医科大学 | 骨科 | 专硕 |
| 20 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 戚振乾 | 男 | 深圳大学 | 临床医学 | 专硕 |
| 21 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 程志毅 | 男 | 武汉科技大学 | 儿科学 | 专硕 |
| 22 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李慧嫚 | 女 | 武汉科技大学 | 妇产科学 | 专硕 |
| 23 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 侯一鸣 | 女 | 武汉科技大学 | 内科学 | 专硕 |
| 24 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王玉凤 | 女 | 蚌埠医学院 | 呼吸内科 | 专硕 |
| 25 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 樊冰儿 | 女 | 昆明医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 26 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 陈嫣然 | 女 | 深圳大学 | 临床医学 | 专硕 |
| 27 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 于宁宁 | 男 | 武汉科技大学 | 外科学 | 专硕 |
| 28 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张强强 | 男 | 武汉科技大学 | 外科学 | 专硕 |
| 29 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李晓宇 | 女 | 蚌埠医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专硕 |
| 30 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 翟开开 | 男 | 蚌埠医学院 | 普外科 | 专硕 |
| 31 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨焱晗 | 男 | 浙江中医药大学 | 急诊医学 | 专硕 |
| 32 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 赵丽影 | 女 | 河北北方学院 | 消化内科 | 专硕 |
| 33 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李佳珂 | 女 | 河北北方学院 | 皮肤性病学 | 专硕 |
| 34 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李念 | 男 | 大连医科大学 | 眼科学 | 专硕 |
| 35 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 周静芳 | 女 | 徐州医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
| 36 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 魏琪舒 | 男 | 徐州医科大学 | 胸心外科 | 专硕 |
| 37 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李倩倩 | 女 | 徐州医科大学 | 消化内科 | 专硕 |
| 38 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 崔书凯 | 男 | 长治医学院 | 心内科 | 专硕 |
| 39 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李晓玲 | 女 | 长治医学院 | 内分泌 | 专硕 |
| 40 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 褚凯 | 男 | 徐州医科大学 | 胸心外科 | 专硕 |
| 41 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孙明扬 | 男 | 沈阳医学院 | 骨科 | 专硕 |
| 42 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 赵路垚 | 女 | 大连医科大学 | 儿科学 | 专硕 |
| 43 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郝苗苗 | 女 | 沈阳医学院 | 内科学 | 专硕 |
| 44 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李笑凡 | 男 | 大连医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
| 45 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 席俊峰 | 男 | 锦州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 专硕 |
| 46 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 肖迪 | 男 | 大连医科大学 | 骨科 | 专硕 |
| 47 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 姜怀礼 | 男 | 锦州医科大学 | 普外 | 专硕 |
| 48 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 常苑莹 | 女 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 49 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 屈丽娜 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 专硕 |
| 50 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孙培元 | 男 | 锦州医科大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 51 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 刘要男 | 女 | 兰州大学 | 消化内科 | 专硕 |
| 52 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 赵鹏鹏 | 男 | 锦州医科大学 | 儿科 | 专硕 |
| 53 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨昀 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 专硕 |
| 54 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孙婉洁 | 女 | 锦州医科大学 | 内科 | 专硕 |
| 55 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王鑫 | 女 | 大连医科大学 | 放射肿瘤学 | 专硕 |
| 56 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 柳雨含 | 女 | 蚌埠医学院 | 全科医学 | 专硕 |
| 57 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 钱雨晴 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 专硕 |
| 58 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李苗苗 | 女 | 锦州医科大学 | 内科 | 专硕 |
| 59 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郭猛 | 男 | 成都医学院 | 胃肠外科 | 专硕 |
| 60 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 陈雪 | 女 | 蚌埠医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
| 61 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 谢瑞琪 | 女 | 延边大学 | 临床病理学 | 专硕 |
| 62 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孟娇娇 | 女 | 延边大学 | 内科学 | 专硕 |
| 63 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 韩昊 | 男 | 大理大学 | 外科学 | 专硕 |
| 64 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 赵涵宇 | 女 | 延边大学 | 消化内 | 专硕 |
| 65 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李乐培 | 女 | 延边大学 | 外科学 | 专硕 |
| 66 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 冯双莉 | 女 | 延边大学 | 神经内科 | 专硕 |
| 67 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 靳迎春 | 女 | 长治医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
| 68 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王雨 | 女 | 蚌埠医学院 | 妇产科学 | 专硕 |
| 69 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 朱曼曼 | 女 | 蚌埠医学院 | 妇产科 | 专硕 |
| 70 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王捷 | 女 | 长治医学院 | 妇产科 | 专硕 |
| 71 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 范月航 | 女 | 延边大学 | 内科学 | 专硕 |
| 72 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 万迎莹 | 女 | 宁夏医科大学 | 儿科 | 专硕 |
| 73 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 梁扬扬 | 女 | 宁夏医科大学 | 风湿病学 | 学硕 |
| 74 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李雪 | 女 | 长治医学院 | 内分泌 | 专硕 |
| 75 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 殷俊洋 | 男 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 76 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 马靖淑 | 女 | 宁夏医科大学 | 风湿免疫学 | 专硕 |
| 77 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 赵锡奇 | 男 | 延边大学 | 消化内科 | 专硕 |
| 78 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 周杰 | 女 | 宁夏医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 79 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张家奇 | 男 | 锦州医科大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 80 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张译文 | 女 | 宁夏医科大学 | 血液内科 | 专硕 |
| 81 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 周瑞鑫 | 男 | 新疆医科大学 | 骨科 | 专硕 |
| 82 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨曼 | 女 | 延边大学 | 耳鼻喉 | 专硕 |
| 83 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 韩蒙纳 | 女 | 青海大学 | 肿瘤内科 | 专硕 |
| 84 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 席晨曦 | 男 | 青海大学 | 泌尿外科 | 专硕 |
| 85 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 翟志浩 | 男 | 青海大学 | 肿瘤外科 | 专硕 |
| 86 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 黄慧 | 女 | 青海大学 | 老年医学 | 专硕 |
| 87 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 邢贺威 | 男 | 青海大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 88 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 蔡维康 | 女 | 青海大学 | 全科医学 | 专硕 |
| 89 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 古文卓 | 男 | 青海大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 90 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张澳归 | 女 | 青海大学 | 肿瘤内科 | 专硕 |
| 91 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王怀瑾 | 男 | 锦州医科大学 | 内科学 | 专硕 |
| 92 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张轩宇 | 男 | 青海大学 | 肿瘤外科 | 专硕 |
| 93 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 彭锦辉 | 男 | 青海大学 | 普外 | 专硕 |
| 94 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 周世豪 | 男 | 青海大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 95 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王子佩 | 女 | 遵义医科大学 | 眼科学 | 专硕 |
| 96 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 娄雪文 | 女 | 青海大学 | 妇产科学 | 专硕 |
| 97 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张臻 | 男 | 青海大学 | 胸心外科 | 专硕 |
| 98 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 田园 | 男 | 青海大学 | 普通外科学 | 专硕 |
| 99 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 布兆轲 | 女 | 徐州医科大学 | 心血管内科 | 专硕 |
| 100 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郇乐天 | 男 | 成都医学院 | 神经外科 | 专硕 |
| 101 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李唯扬 | 男 | 青海大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 102 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杜云飞 | 男 | 成都医学院 | 肾脏病学 | 专硕 |
| 103 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郑志弘 | 男 | 遵义医科大学 | 普外科 | 专硕 |
| 104 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孙梦雨 | 女 | 锦州医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
| 105 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 陈家祺 | 女 | 蚌埠医学院 | 内科学 | 学硕 |
| 106 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杜鑫 | 男 | 青海大学 | 眼科学 | 专硕 |
| 107 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张欢 | 男 | 延边大学 | 骨科学 | 专硕 |
| 108 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王梦梦 | 女 | 成都医学院 | 内科学 | 专硕 |
| 109 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 孟祥格 | 女 | 青海大学 | 儿科学 | 专硕 |
| 110 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 邓亚平 | 女 | 中国医科大学 | 呼吸内科 | 专硕 |
| 111 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张豫吉 | 男 | 兰州大学 | 骨外科 | 专硕 |
| 112 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 谢雨晴 | 女 | 新乡医学院 | 消化内科 | 学硕 |
| 113 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王赛 | 男 | 蚌埠医学院 | 儿科学 | 学硕 |
| 114 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 王俊峰 | 男 | 河南大学 | 临床医学 | 学硕 |
| 115 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 陈昂昂 | 男 | 大连医科大学 | 全科医学 | 专硕 |
| 116 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 黄姣 | 女 | 青海大学 | 肿瘤内科 | 学硕 |
| 117 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 和鹏飞 | 男 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 专硕 |
| 118 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 何新姣 | 女 | 青岛大学 | 老年医学 | 专硕 |
| 119 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 蒋瑞泽 | 男 | 昆明医科大学 | 胸外 | 学硕 |
| 120 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 臧梦雪 | 女 | 右江民族医学院 | 神经病学 | 学硕 |
| 121 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 郭晓芬 | 女 | 华北理工大学 | 皮肤学与性病学 | 学硕 |
| 122 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 葛瑶 | 女 | 大连医科大学 | 外科学 | 学硕 |
| 123 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 陈泽 | 男 | 甘肃中医药大学 | 普外科 | 专硕 |
| 124 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 潘丽娟 | 女 | 锦州医科大学 | 妇产科 | 专硕 |
| 125 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 杨栋 | 女 | 蚌埠医学院 | 公共卫生 | 专硕 |
| 126 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 李雨鲒 | 女 | 沈阳医学院 | 儿科 | 专硕 |
| 127 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张田磊 | 女 | 广西中医药大学 | 急诊医学 | 学硕 |
| 128 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 梁嘉桦 | 男 | 湖南中医药大学 | 神经内科 | 专硕 |
| 129 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 周娇 | 女 | 蚌埠医学院 | 风湿免疫学 | 专硕 |
| 130 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 张玺 | 女 | 宁夏医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学硕 |
| 131 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 刘牧原 | 男 | 锦州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 学硕 |
| 132 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 于停停 | 女 | 河北北方学院 | 神经病学 | 学硕 |
| 133 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 国浩然 | 男 | 潍坊医学院 | 公共卫生 | 专硕 |
| 134 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 徐快快 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 神经内科 | 专硕 |
| 135 | 医学院 | 2020级临床医学(专升本) | 任甲申 | 男 | 锦州医科大学 | 普外科 | 专硕 |
二、2020级临床(专升本)2023年考研录取部分学生照片
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

